На этой странице вы можете ознакомиться с полным прайс листом на аренду спецтехники нашей компании или скачать его по этой ссылке в формате .xls (Эксель).
Прайс лист на аренду спецтехники
Спецтехника | Цена за час (руб) | Смена | Количество | Свободных единиц |
---|---|---|---|---|
Автовышка |
||||
АП-18-04 — 18 метров | 1900 | 4 часов | 3 | 1 |
АГП-22.04 — 22 метра | 2100 | 4 часов | 3 | 1 |
АГП-28 — 28 метров | 2400 | 4 часов | 1 | 1 |
АГП-36 — 36 метров | 2800 | 8 часов | 1 | 1 |
Автокран |
||||
Ивановец 14 тонн 14 метров | 2000 | 4 часов | 2 | 1 |
Ивановец 16 тонн 21 метр | 2400 | 4 часов | 2 | 0 |
Галичанин 25 тонн 22 метра | 3500 | 4 часов | 3 | 0 |
Галичанин 25 тонн 28 метров | 3800 | 4 часов | 2 | 1 |
Галичанин 25 тонн 21 метр вездеход | 3500 | 4 часов | 1 | 1 |
Галичанин 32 тонны 31 метр | 4000 | 4 часов | 1 | 1 |
Liebherr LTM 1050 – 50 тонн от 40м | 7500 | 8 часов | 1 | 1 |
Liebherr LTM 1070 – 70 тонн от 45м | 10000 | 8 часов | 1 | 0 |
Liebherr LTM 1100 – 100 тонн 65+25 | 22000 + доставка | 8 часов | 1 | 1 |
Асфальтоукладчик |
||||
Volvo 2820 | 40000 | 8 часов | 1 | 1 |
Volvo 5820 | 60000 | 8 часов | 1 | 0 |
Башенный кран |
||||
Potain MDT 178 | договорная | договорная | 1 | 0 |
Potain MD 208A | договорная | договорная | 1 | 0 |
КБ-401 | договорная | договорная | 1 | 0 |
КБ-403 | договорная | договорная | 1 | 0 |
Бетононасос |
||||
КАМАЗ АБН 75/21 – 21 м | 3800 | 3 часов | 1 | 1 |
MERCEDES ACTROS – 42 м | 4200 | 3 часов | 1 | 0 |
Putzmeister М 63-5 – 63 м | 6300 | 4 часов | 1 | 1 |
Автобетоновоз (миксер) |
||||
КамАЗ-6520 7м3 | 4200 | за рейс | 3 | 1 |
КамАЗ-6520 9м3 | 5400 | за рейс | 3 | 1 |
Бульдозер |
||||
Т-170 | 3000 | 8 часов | 1 | 0 |
ДТ-75 | 2500 | 8 часов | 1 | 1 |
Т-130 | 3000 | 8 часов | 1 | 1 |
Zoomlion zd160-3 | 4000 | 8 часов | 2 | 1 |
Shantui SD16 | 4000 | 8 часов | 2 | 1 |
Гидромолот |
||||
Гидромолот на базе Hyundai 170 DAEMO | 4500 | 8 часов | 3 | 1 |
Гидромолот на базе Hyundai 170 DELTA ЦЕНА ПО АКЦИИ! | 4500 | 8 часов | 1 | 1 |
Гидромолот на базе Hyundai 200 DAEMO | 5000 | 8 часов | 2 | 2 |
Гидромолот на базе JCB 200 DAEMO | 5000 | 8 часов | 2 | 2 |
Гидромолот на базе Hyundai 220 DAEMO | 5000 + доставка | 8 часов | 1 | 1 |
Гидромолот на базе DOOSAN 320 DELTA | 7000 + доставка | 8 часов | 1 | 1 |
Гидромолот на базе JCB3CX DELTA ЦЕНА ПО АКЦИИ! | 3500 | 4 часов | 5 | 0 |
Гидромолот на базе TEREX DELTA | 3500 | 4 часов | 2 | 1 |
Грейдер |
||||
ГС-14.02 – 13,5 тонн | 3000 | 8 часов | 1 | 1 |
ГС-18.07 – 17,9 тонн | 3500 | 8 часов | 1 | 0 |
Гусеничный кран |
||||
РДК-250 (25 тонн) | договорная | договорная | 1 | 0 |
РДК-36 (36 тонн) | договорная | договорная | 1 | 0 |
Дорожнаяя фреза |
||||
Wirtgen W 2000 | 160000 | 8 часов | 1 | 1 |
Илосос |
||||
КО-510 К 4м3 | 2500 (3500 за город) | за рейс | 1 | 1 |
КО-507АМ 10м3 | 3800 (4800 за город) | за рейс | 1 | 1 |
КАМАЗ 6520 КО-507 | 10000 | за рейс | 1 | 1 |
Каток грунтовый |
||||
Bomag BW 211 – 11 тонн (грунтовый) | 2800 | 8 часов | 1 | 1 |
Bomag BW 214 – 14,5 тонн (грунтовый) | 3000 | 8 часов | 1 | 0 |
ДУ-71 – 17 тонн | 2500 | 8 часов | 1 | 1 |
Каток асфальтовый |
||||
Hamm HD 130 – 14 тонн (асфальтовый) | 2800 | 8 часов | 1 | 1 |
Аренда катка Hamm HD 70 (9,9 тонн) | 2800 | 8 часов | 1 | 0 |
Компрессор |
||||
Компрессор Atmos PDP 28 | 1500 | 8 часов | 1 | 1 |
Компрессор xas 47 | 1500 | 8 часов | 1 | 0 |
Манипулятор |
||||
ISUZU NQR75 (3 тонны) | 2000 | 4 часов | 1 | 0 |
HYUNDAI Gold (10 тонн) | 3500 | 4 часов | 1 | 1 |
КАМАЗ-65117 (7 тонн) | 3000 | 4 часов | 1 | 0 |
КАМАЗ-65117 Вездеход (7 тонн) | 3500 | 4 часов | 1 | 1 |
Мини-погрузчик |
||||
Bobcat S130 | 2500 | 4 часов | 1 | 1 |
Bobcat S150 | 2500 | 4 часов | 1 | 1 |
Мини-экскаватор |
||||
Hitachi ZX30 | 2000 + доставка | 4 часов | 2 | 1 |
Hitachi ZX50 | 2100 + доставка | 4 часов | 2 | 0 |
Мусоровоз |
||||
Бункеровоз МАЗ – 8м3 (5 тонн) | 4500 | договорная | 2 | 0 |
МАЗ МКС-3501 – 14 м3 (9 тонн) | 7000 | договорная | 2 | 0 |
Низкорамная платформа |
||||
Низкорамная платформа (10 тонн) | договорная | за рейс | 1 | 1 |
Низкорамная платформа (20-25 тонн) | договорная | за рейс | 1 | 1 |
Самосвал |
||||
КамАЗ 55111 самосвал 13 тонн | 1500 | 4 часов | 5 | 2 |
КамАЗ 65115 самосвал 15 тонн | 1500 | 4 часов | 5 | 1 |
КамАЗ-6520 самосвал 20 тонн ЦЕНА ПО АКЦИИ! | договорная | 4 часов | 5 | 0 |
SHACMAN F3000 самосвал 25 тонн | договорная | 4 часов | 1 | 1 |
MAN TGA 8×4 самосвал 30 тонн | договорная | договорная | 1 | 0 |
Фронтальный погрузчик |
||||
Амкодор 333В (ТО-18 Б3) | 2500 | 4 часов | 3 | 1 |
Амкодор 342В (ТО-28А) | 2500 | 4 часов | 2 | 1 |
SDLG LG936 | 2800 | 4 часов | 1 | 1 |
Экскаватор колесный |
||||
Колесный экскаватор Hyundai 140 | 3000 | 8 часов | 1 | 1 |
Колесный экскаватор Hyundai 170 ЦЕНА ПО АКЦИИ! | 3500 | 8 часов | 3 | 1 |
Колесный экскаватор Hyundai 200 ЦЕНА ПО АКЦИИ! | 4000 | 8 часов | 2 | 1 |
Колесный экскаватор DOOSAN 190 | 3500 | 8 часов | 1 | 1 |
Колесный экскаватор JCB JS 200W | 4000 | 8 часов | 1 | 1 |
Экскаватор гусеничный |
||||
Экскаватор гусеничный Hyunday 140 | 3000 | 8 часов | 1 | 1 |
Экскаватор гусеничный Hitachi 160 | 3000 | 8 часов | 1 | 1 |
Экскаватор гусеничный Hitachi 200 | 3000 | 8 часов | 1 | 1 |
Экскаватор гусеничный Hyunday 210 | 3000 | 8 часов | 3 | 1 |
Экскаватор гусеничный Hyunday 220 | 3000 | 8 часов | 2 | 1 |
Экскаватор гусеничный Hyunday 260 | 3500 | 8 часов | 1 | 0 |
Экскаватор гусеничный DOOSAN 340 | 4000 | 8 часов | 1 | 1 |
Экскаватор планировщик | ||||
UDS-114 | 1800 | 8 часов | 1 | 0 |
Экскаватор погрузчик |
||||
JCB 3CX ЦЕНА ПО АКЦИИ! | 2500 | 4 часов | 4 | 0 |
JCB 4CX ЦЕНА ПО АКЦИИ! | 2700 | 4 часов | 2 | 0 |
TEREX 860 | 2500 | 4 часов | 1 | 1 |
Volvo 61 | 2500 | 4 часов | 1 | 1 |
VOLVO 71 | 2500 | 4 часов | 1 | 1 |
Ямобур |
||||
МРК-750А4 на базе Урал-4320 | договорная | договорная | 1 | 1 |
Японские ямобуры | от 3500 | договорная | 1 | 1 |
Прайс лист инертные материалы
Наименование |
Цена (р/тонна) | Доставка самосвалом 15 тонн (р) | Доставка самосвалом 20 тонн (р) | Итог за 15 тонн (р) | Итог за 20 тонн (р) |
---|---|---|---|---|---|
Песок речной | 350 | 5000 | 10000 | 10250 | 18750 |
Песок карьерный | 350 | 5000 | 10000 | 10250 | 18750 |
Песок обогащеный | 850 | 5000 | 10000 | 17750 | 31250 |
ПГС | 900 | 5000 | 10000 | 18500 | 32500 |
ОПГС | 900 | 5000 | 10000 | 18500 | 32500 |
Гравий | 1250 | 5000 | 10000 | 23750 | 41250 |
Щебень М600 фр. 20-40мм, 40-80мм | 1800 | 5000 | 10000 | 32000 | 55000 |
Щебень М1000 фр.20-40мм | 3000 | 5000 | 10000 | 50000 | 85000 |
Грунт | 100 | 5000 | 10000 | 6500 | 12500 |
Чернозем | 900 | 5000 | 10000 | 18500 | 32500 |
Асфальтовая крошка | 700 | 5000 | 10000 | 15500 | 27500 |
Кирпичный бой | 300 | 5000 | 10000 | 9500 | 17500 |
Дробленый бетон 0-20мм, 20-40мм, 40-70мм | 900 | 5000 | 10000 | 18500 | 32500 |
За пределы г.Казани стоимость доставки обговаривается отдельно!!! |
Прайс лист услуги
Вид работы | Толщина слоя (см) | Ед. изм. | Цена (р) |
---|---|---|---|
Вывоз снега с утилизацией |
|||
Самосвал 12 м3 | 1 | рейс | 3000 |
Самосвал 12 м3 | 1 | рейс | 5000 |
Асфальтирование |
|||
Асфальтирование дорог с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | 5 | м2 | от 450 |
Асфальтирование дорог с материалом — песчаный асфальтобетон | 5 | м2 | от 500 |
Асфальтирование дорог с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | 6 | м2 | от 600 |
Асфальтирование дорог с материалом — щебеночн-мастичный асфальтобетон | 5 | м2 | от 700 |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м3 | от 180 | |
Устройство песчаного основания | 15 | м2 | от 180 |
Устройство щебеночного основания | 15 | м2 | от 300 |
Устройство покрытия из асфальтной крошки | 5 | м2 | от 180 |
Установка дорожного бортового камня 1000х300х150 | п/м | от 850 | |
Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п/м | от 110 | |
Проливка основания битумной эмульсией | м2 | от 13 | |
Разборка сущ. асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | м3 | от 300 | |
Фрезерование асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | м2 | от 170 | |
Ямочный ремонт с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 650 | |
Укладка асфальтовой крошки с материалом толщина 10см | м2 | от 200 | |
Установка тротуарного бортового каменя(бордюр) от 150 пог/м | п/м | от 600 | |
Нарезка швов в дорожных,асфальтобетонных, бетонных покрытиях 120 руб/м2 | п/м | от 120 | |
Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев 1700руб/шт | шт. | от 1700 | |
Благоустройство |
|||
Вывоз грунта | м3 | от 100 | |
Вывоз ж/б изделий | м3 | договорная | |
Вывоз строительного мусора | м3 | договорная | |
Вывоз строительного мусора на полигон | м3 | договорная | |
Вертакальная планировка |
|||
Вертикальная планировка без добавления грунта | м3 | от 100 | |
Вертикальная планировка с добавлением грунта | м3 | договорная | |
Демонтаж и снос зданий |
|||
Демонтаж многоэтажных, частных домов и коттеджей | договорная | ||
Демонтаж промышленных зданий и сооружений | договорная | ||
Демонтаж бетонных конструкций | договорная | ||
Демонтаж металлоконструкций | договорная | ||
Демонтаж складов и ангаров | договорная | ||
Демонтаж заводов и цехов | договорная | ||
Котлован |
|||
Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | от 100 | |
Разработка грунта в ручную | м2 | от 1500 | |
Механизированная разработка грунта экскаватором в отвал | м2 | от 70 | |
Механизированная разработка грунта с вывозом | м2 | от 140 | |
Крепление стенок котлована | договорная | ||
Строительство инженерных сетей |
|||
Все виды сетей | п/м | договорная |